Projektmanagement steuert den Rahmen – Scrum steuert die Umsetzung
| Thema | PM liefert → Scrum | Scrum liefert → PM | |
|---|---|---|---|
| Scope | Meilensteine, Must-Haves, Projektziele | ⇄ | Velocity, Prognosen, was ist realistisch |
| Zeit | Deadline für Go-Live | ⇄ | Sprint-Fortschritt, Burndown, Impediments |
| Budget | Verfügbare Ressourcen, Limits | ⇄ | Aufwandsschätzungen, Kapazitätsbedarf |
| Risiken | Externe Risiken, Abhängigkeiten | ⇄ | Technische Risiken, Blocker |
| Status | Stakeholder-Anforderungen | ⇄ | Fertige Increments, Demo, DoD erfüllt |
So könnte die Struktur für ein Projekt mit mehreren Scrum Teams aussehen